Bridgeposten

   Spilleplanen      Deltageroversikt
(
 

Deltageroversikt pr 31.12.2018
 
Deltager 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totalsum
Anders 14 15 15 18 18 16 10 9 115
Calle K 14 13 17 18 17 16 10 9 114
Gustav 14 14 14 18 18 16 10 9 113
Arne 15 12 15 18 18 14 10 9 111
Stoffer 17 16 13 18 18 13 6 9 110
Finna 13 13 10 18 18 16 10 9 107
Peter E 11 12 12 18 18 16 10 9 106
Thomas 11 10 13 18 18 16 10 9 105
Trygve 9 10 13 18 18 16 10 9 103
Erik 11 8 12 18 18 16 10 9 102
Calle S 5 9 10 18 18 16 10 9 95
Einar 11 12 11 18 18 6 6 9 91
Ole K 1 16 10 9 36
Lillern 1 2 2 1 3 9
Dagfinn 2 1 3 1 7
Stoffer  3 4 7
Arne  2 2
Petter B 1 1
Totalsum 148 147 160 218 220 198 126 117 1334